1Regler einstellen
Startjahr
Flächenmarkt
2Neues Gleichgewicht ablesen
Gleichgewicht Anlagen
- Startjahr 1990
- Endjahr
Gleichgewicht Wohneigentum
- Startjahr 1990
- Endjahr
Werte
| Variable | Startjahr | Endjahr | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Wohnungsnachfrage (Mio.) | 3.287 | 3.897 | +18.6 % |
| Miete (CHF/Mt.) | 2'260 | 3'065 | +35.6 % |
| Preis (1000 CHF) | 232.5 | 332.8 | +43.1 % |
| Wohnungsbestand (Mio.) | 3.481 | 4.133 | +18.7 % |
| User Cost (CHF/Mt.) | 1'849 | 2'486 | +34.5 % |
3Login
Selbst prognostizieren
Wollen Sie selber prognostizieren?
Verlangen Sie ein LoginHaben Sie bereits ein Login? Hier anmelden